祝日・和暦・干支・営業日カウント・人生日数をブラウザで瞬時に算出
「あの歴史的な出来事は何曜日だった?」「次の契約更新の30営業日後はいつ?」「生まれてから今日で何日目?」など、 日常やビジネスのあらゆる日付・期間・曜日計算をブラウザ上で瞬時に解決できる高機能な無料Web計算ツールです。
現行の祝日法で定められている年間16日(+振替休日・国民の休日)の一覧です。
| 祝日名 | 日付・規定 | 趣旨・制定の背景 |
|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
| 成人の日 | 1月第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
| 建国記念の日 | 2月11日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
| 天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う(令和元年に制定)。 |
| 春分の日 | 3月20日または21日頃 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ(天文計算により決定)。 |
| 昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
| こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
| 海の日 | 7月第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
| 山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する(2016年施行)。 |
| 敬老の日 | 9月第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
| 秋分の日 | 9月22日または23日頃 | 祖先をうやまいたてまつり、なくなった人々をしのぶ(天文計算により決定)。 |
| スポーツの日 | 10月第2月曜日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。 |
| 文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
旅行や帰省、イベント計画に役立つ2026年の大型連休カレンダーです。
| 連休の名称 | 期間・日程 | 連休日数 | 有給休暇の活用ポイント |
|---|---|---|---|
| ゴールデンウィーク (GW) | 5月2日(土) 〜 5月6日(水・振替休日) | 5連休 | 4月30日(木)・5月1日(金)の2日間を有給にすると、4月29日(水・昭和の日)から最大8連休! |
| お盆休み・夏季休暇 | 8月13日(木) 〜 8月16日(日) | 4連休 | 8月11日(火・山の日)と8月12日(水)を有給にすると最大6連休! |
| シルバーウィーク (秋の大型連休) | 9月19日(土) 〜 9月23日(水・秋分の日) | 5連休 | 敬老の日(9/21)と秋分の日(9/23)に挟まれた9/22が「国民の休日」となり秋の5連休が出現! |
| 年末年始休暇 (2026-2027) | 12月29日(火) 〜 1月3日(日) | 6連休 | 12月28日(月)を有給にすると最大9連休! |
ビジネスの契約書、納期、請求書の支払期日などで「◯日以内」「◯営業日後」を計算する際、知っておくべき法律の基本ルールです。
本ツールは、プライベートのカウントダウンからビジネスの納期管理まで幅広く活用されています。
生まれてから、または結婚・付き合ってからの日数(100日、1,000日、5,000日、10,000日など)が「何年何ヶ月・何歳に相当するか」の換算目安一覧です(1年=365.2425日・1ヶ月=約30.4日で概算)。
| 日数 | 年数換算(目安) | 月数換算(目安) | 人生・記念日の主な節目 |
|---|---|---|---|
| 100日 | 約0.3年 | 約3.3ヶ月 | お食い初め(百日祝い)、カップルの100日記念日 |
| 500日 | 約1.4年 | 約16.4ヶ月 | 生後1年4ヶ月、新習慣の定着・プロジェクトの節目 |
| 1,000日 | 約2年9ヶ月 (2.7年) | 約32.9ヶ月 | 約3年弱。千日回峰行、付き合って1000日記念 |
| 2,000日 | 約5年6ヶ月 (5.5年) | 約65.7ヶ月 | 小学校入学直前(生後5歳半) |
| 3,000日 | 約8年3ヶ月 (8.2年) | 約98.6ヶ月 | 小学3年生(8歳3ヶ月) |
| 5,000日 | 約13年8ヶ月 (13.7年) | 約164.3ヶ月 | 中学2年生(13歳8ヶ月)。人生の折り返し・思春期の節目! |
| 7,000日 | 約19年2ヶ月 (19.2年) | 約230.0ヶ月 | 成人・大学1〜2年生(19歳2ヶ月) |
| 10,000日 | 約27年4ヶ月 (27.4年) | 約328.5ヶ月 | 27歳4ヶ月。人生1万日記念日(アラサーの超重要アニバーサリー!) |
| 15,000日 | 約41年1ヶ月 (41.1年) | 約492.8ヶ月 | 41歳1ヶ月。人生の折り返し・中堅社会人 |
| 20,000日 | 約54年9ヶ月 (54.8年) | 約657.1ヶ月 | 54歳9ヶ月。子育て一段落・セカンドライフ準備期 |
| 30,000日 | 約82年2ヶ月 (82.1年) | 約985.6ヶ月 | 82歳2ヶ月。日本人の平均寿命に相当する節目 |
5,000日は約13年8ヶ月(約13.7年)です。生まれてから5,000日目は中学2年生(13歳8ヶ月)の頃に迎えます。また、10,000日は約27年4ヶ月(約27.4年)となり、27歳の年に「人生1万日記念日」としてお祝いされる人気の節目です。本ツールの日付逆引き機能を使えば、自分の生年月日を入れるだけで「5000日目・10000日目の正確な日付」が1秒で分かります。
2026年のゴールデンウィークは5月2日(土)〜5月6日(水・振替休日)までの5連休となります。また9月には敬老の日(9/21)と秋分の日(9/23)に挟まれた9月22日が祝日法の規定により「国民の休日」となるため、9月19日(土)〜9月23日(水)まで待望のシルバーウィーク(秋の5連休)が出現します。
民法第140条により、「期間の初日は算入せず、その翌日から起算する」という法律上のルールです。例えば「本日より10日後」と言った場合、当日は含めず翌日を1日目として数えます。ただし契約内容で「初日を算入する」と定められている場合もあるため、本ツールは初期設定を「初日を含める(両端入れ)」とし、チェックを外せば初日不算入で数えられるようにしています。
内閣府の祝日法(1948年公布)以降の法改正の歴史に完全対応しています。2000年のハッピーマンデー導入、2007年の振替休日改正(祝日が日曜の場合、翌日以降の最も近い平日へ順延)、2016年山の日新設、2019年即位特例、2020年以降の天皇誕生日(2月23日)・スポーツの日改称、および2080年以降も通用する春分・秋分の日の天文計算式を内包しているため、過去から未来まで正確に判定できます。
いいえ、一切ありません。本ツールは外部サーバーとの通信を行わず、すべてお使いのパソコンやスマホのブラウザ内部(JavaScript)のみで演算処理を行っています。第三者に閲覧されたり履歴が保存される心配は一切ありません。
はい、可能です。「土日を除外」「祝日を除外(営業日)」の両方にチェックを入れていただくことで、土曜日・日曜日および国民の祝日・振替休日・国民の休日を完全に除外した「純粋な実働平日(営業日)」の日数を瞬時に集計できます。